Un ouvrage sur l’histoire de la FSU (objectifs, historique...) Comment la FSU s’est, au fil du temps...
| Incrits | 10152 | |
| Votants | 8027 | 79.07 % |
| Blancs et nuls | 216 | |
| Exprimés | 7811 |
| Voix | Siège(s) | ||
|---|---|---|---|
| FSU | 1077 | 13.79 % | 2 |
| CFDT | 1278 | 16.36 % | 3 |
| CGT | 2093 | 26.80 % | 4 |
| UNSA | 1374 | 17.59 % | 3 |
| CFTC | 181 | 2.32 % | 0 |
| SOLIDAIRES | 1139 | 14.58 % | 2 |
| FO | 669 | 8.56 % | 1 |
Les autres articles sur le thème "Elections Professionnelles Octobre 2011"