Un ouvrage sur l’histoire de la FSU (objectifs, historique...) Comment la FSU s’est, au fil du temps...
| Incrits | 19602 | |
| Votants | 13159 | 67.13 % |
| Blancs et nuls | 587 | |
| Exprimés | 12572 |
| Voix | Siège(s) | ||
|---|---|---|---|
| FSU | 784 | 6.24 % | 1 |
| UNSA | 4631 | 36.84 % | 6 |
| CFDT | 2279 | 18.13 % | 3 |
| CGT | 2712 | 21.57 % | 3 |
| FO | 1495 | 11.89 % | 2 |
| SOLIDAIRES | 671 | 5.34 % | 0 |
Les autres articles sur le thème "Elections Professionnelles Octobre 2011"