Un ouvrage sur l’histoire de la FSU (objectifs, historique...) Comment la FSU s’est, au fil du temps...
| Incrits | 957034 | |
| Votants | 368858 | 38.54 % |
| Blancs | 19519 | |
| Exprimés | 349339 |
| Voix | Siège(s) | ||
|---|---|---|---|
| FSU | 141914 | 40.62 % | 7 |
| ASAMEN | 554 | 0.16 % | 0 |
| avenir_ecoles_CFE_CGC_FE | 1717 | 0.49 % | 0 |
| CGT | 22598 | 6.47 % | 1 |
| FNEC_FP_FO | 35245 | 10.09 % | 1 |
| SGEN_CFDT | 34907 | 9.99 % | 1 |
| SNCA_Eil | 1383 | 0.40 % | 0 |
| STC | 1019 | 0.29 % | 0 |
| SUD_EDUC | 20241 | 5.79 % | 1 |
| UDAS | 879 | 0.25 % | 0 |
| Union_Ecole_Republicaine | 16485 | 4.72 % | 0 |
| UNSA | 72397 | 20.72 % | 4 |
Les autres articles sur le thème "Elections Professionnelles Octobre 2011"